SSLSwitzerland
Super League
15 resultados recentes53.7% de precisão da IA
Nenhum jogo programado para Super League no momento. Veja os resultados e a classificação.
2 - 1FT
Vaduz
1-152%
2 - 2FT
Young Boys
1-052%
0 - 1FT
Grasshopper
2-159%
0 - 3FT
Sion
1-154%
3 - 2FT
Thun
2-164%
1 - 3FT
Lugano
1-256%
0 - 2FT
St. Gallen
1-156%
2 - 2FT
Zürich
1-254%
3 - 3FT
Luzern
2-164%
3 - 1FT
Lausanne Sport
2-151%
1 - 0FT
Servette
2-155%
1 - 2FT
Sion
1-254%
0 - 0FT
Lausanne Sport
2-156%
2 - 1FT
Vaduz
2-158%
2 - 0FT
St. Gallen
1-257%
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 |
| 2 | Young Boys | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 16 |
| 3 | Sion | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| 4 | Basel | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 5 | St. Gallen | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 6 | Zürich | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 7 | Luzern | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
| 8 | Grasshopper | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 9 | Servette | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 10 | Thun | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 11 | Vaduz | 8 | 2 | 0 | 6 | -2 | 6 |
| 12 | Lausanne Sport | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
Nenhum jogo agendado encontrado.