BPLBelgium
Pro League
15 resultados recientes54.3% de precisión de la IA
No hay próximos partidos programados para Pro League ahora mismo. Consulta los resultados y la clasificación.
0 - 3FT
Union Saint-Gilloise
1-258%
2 - 2FT
Zulte-Waregem
1-259%
3 - 0FT
Anderlecht
1-060%
1 - 4FT
Sint-Truiden
1-153%
2 - 1FT
Club Brugge
1-257%
1 - 2FT
Standard Liège
1-152%
0 - 1FT
Lommel SK
2-158%
1 - 3FT
Sporting Charleroi
0-162%
2 - 2FT
Mechelen
1-160%
4 - 0FT
SK Beveren
2-157%
1 - 0FT
Cercle Brugge
2-064%
4 - 0FT
Westerlo
1-251%
4 - 4FT
Genk
0-157%
2 - 0FT
Mechelen
2-060%
4 - 0FT
SK Beveren
1-055%
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| 2 | Gent | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 3 | Club Brugge | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 4 | Sporting Charleroi | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 5 | Zulte-Waregem | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 6 | Standard Liège | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | Anderlecht | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 8 | Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | SK Beveren | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 10 | Sint-Truiden | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Antwerp | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 12 | Lommel SK | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 13 | Westerlo | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 14 | La Louvière | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 15 | Cercle Brugge | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| 16 | Mechelen | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| 17 | OH Leuven | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| 18 | KV Kortrijk | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
No se encontraron partidos programados.