EPLEngland
Premier League
15 resultados recientes52.8% de precisión de la IA
No hay próximos partidos programados para Premier League ahora mismo. Consulta los resultados y la clasificación.
0 - 0FT
Tottenham Hotspur
1-242%
1 - 0FT
Coventry City
2-063%
2 - 3FT
Crystal Palace
1-153%
2 - 2FT
AFC Bournemouth
1-153%
0 - 2FT
Liverpool
0-265%
0 - 1FT
Arsenal
0-260%
5 - 2FT
Ipswich Town
2-153%
1 - 0FT
Fulham
1-159%
1 - 1FT
Brentford
1-157%
4 - 3FT
Brighton & Hove Albion
2-152%
0 - 2FT
Newcastle United
1-156%
0 - 1FT
Hull City
1-057%
1 - 1FT
Everton
2-157%
2 - 2FT
Nottingham Forest
2-163%
1 - 4FT
Manchester City
0-258%
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 10 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
No se encontraron partidos programados.