EPLEngland
Premier League
15 recent results55.0% AI accuracy
No upcoming matches scheduled for Premier League right now. See Results and Standings below.
0 - 0FT
Tottenham Hotspur
1-242%
1 - 0FT
Coventry City
2-063%
2 - 3FT
Crystal Palace
1-153%
2 - 2FT
AFC Bournemouth
1-153%
0 - 2FT
Liverpool
0-265%
0 - 1FT
Arsenal
0-260%
5 - 2FT
Ipswich Town
2-153%
1 - 0FT
Fulham
1-159%
1 - 1FT
Brentford
1-157%
4 - 3FT
Brighton & Hove Albion
2-152%
0 - 2FT
Newcastle United
1-156%
0 - 1FT
Hull City
1-057%
1 - 1FT
Everton
2-157%
2 - 2FT
Nottingham Forest
2-163%
1 - 4FT
Manchester City
0-258%
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 14 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 15 | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 18 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
No scheduled fixtures found.