EPLEngland
Premier League
15 recent results49.6% AI accuracy
No upcoming matches scheduled for Premier League right now. See Results and Standings below.
0 - 2FT
Tottenham Hotspur
1-153%
0 - 1FT
Fulham
1-250%
2 - 0FT
Everton
1-061%
2 - 1FT
Manchester City
1-263%
1 - 1FT
Nottingham Forest
1-255%
3 - 1FT
Coventry City
2-163%
0 - 1FT
Arsenal
0-161%
1 - 1FT
Manchester United
1-140%
5 - 0FT
Crystal Palace
2-163%
2 - 0FT
Sunderland
1-155%
0 - 1FT
Aston Villa
2-153%
3 - 2FT
Ipswich Town
1-243%
1 - 0FT
Hull City
1-153%
1 - 2FT
Liverpool
1-153%
0 - 2FT
Chelsea
1-041%
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 7 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 8 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
| 9 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | AFC Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
No scheduled fixtures found.