BLGermany
Bundesliga
15 resultados recentes51.0% de precisão da IA
Nenhum jogo programado para Bundesliga no momento. Veja os resultados e a classificação.
1 - 1FT
Werder Bremen
2-154%
1 - 3FT
Eintracht Frankfurt
1-054%
2 - 2FT
Bayer 04 Leverkusen
0-260%
5 - 0FT
Borussia Mönchengladbach
2-162%
2 - 1FT
VfB Stuttgart
1-154%
3 - 0FT
Paderborn
2-063%
1 - 3FT
Schalke 04
2-151%
1 - 4FT
FC Augsburg
1-055%
0 - 5FT
FSV Mainz 05
1-253%
0 - 0FT
FC Bayern München
0-368%
0 - 1FT
SC Freiburg
1-251%
3 - 1FT
RB Leipzig
1-257%
3 - 4FT
Elversberg
2-156%
4 - 0FT
FC Union Berlin
1-060%
2 - 3FT
Borussia Dortmund
1-253%
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 4 | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 12 | FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | Paderborn | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Nenhum jogo agendado encontrado.