ECHEngland
EFL Championship
15 resultados recentes46.1% de precisão da IA
Nenhum jogo programado para EFL Championship no momento. Veja os resultados e a classificação.
1 - 2FT
Birmingham City
1-153%
3 - 1FT
Burnley
1-043%
1 - 1FT
Watford
1-154%
1 - 2FT
Charlton Athletic
2-060%
0 - 0FT
Sheffield United
1-152%
3 - 1FT
Stoke City
1-060%
0 - 0FT
Bolton Wanderers
2-154%
1 - 3FT
Wolverhampton Wanderers
0-258%
2 - 2FT
Cardiff City
2-155%
2 - 1FT
Middlesbrough
0-157%
3 - 0FT
Norwich City
1-055%
1 - 3FT
Portsmouth
1-152%
2 - 2FT
Bristol City
1-058%
1 - 1FT
Wrexham
1-057%
2 - 2FT
West Ham United
1-255%
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 |
| 2 | Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 3 | West Bromwich Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 4 | Middlesbrough | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 5 | Queens Park Rangers | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | Charlton Athletic | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 12 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 8 | Southampton | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 9 | Birmingham City | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Stoke City | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 11 | Bristol City | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 12 | Norwich City | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 13 | Millwall | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | Sheffield United | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 15 | Blackburn Rovers | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 16 | Lincoln City | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 17 | Watford | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 18 | Portsmouth | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 19 | Wrexham | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 |
| 20 | Bolton Wanderers | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 21 | Cardiff City | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
| 22 | Derby County | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 23 | Preston North End | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
| 24 | Burnley | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
Nenhum jogo agendado encontrado.