NPFLNigeria
NPFL
15 resultados recientes54.6% de precisión de la IA
No hay próximos partidos programados para NPFL ahora mismo. Consulta los resultados y la clasificación.
1 - 0FT
Warri Wolves
1-037%
2 - 0FT
Plateau United
1-059%
1 - 1FT
Katsina United
1-049%
0 - 0FT
Nasarawa United
1-060%
2 - 1FT
Ranchers Bees
1-134%
2 - 0FT
Ikorodu City
1-066%
3 - 1FT
Abia Warriors
1-051%
4 - 1FT
Barau
1-047%
1 - 0FT
Kun Khalifat
1-068%
1 - 1FT
Sporting Lagos
1-053%
0 - 1FT
Enugu Rangers
1-041%
0 - 0FT
Ikorodu City
0-139%
4 - 2FT
Shooting Stars
1-048%
1 - 1FT
Rivers United
1-140%
0 - 0FT
Rivers United
0-240%
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 17 |
| 2 | Nasarawa United | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 3 | Plateau United | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 4 | Barau | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 |
| 5 | Bendel Insurance | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 6 | Sporting Lagos | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 7 | Kano Pillars | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 |
| 8 | Niger Tornadoes | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 9 | Enugu Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 10 | Doma United | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 11 | Ikorodu City | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 12 | Katsina United | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 13 | Kwara United | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 14 | Warri Wolves | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 15 | Shooting Stars | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 16 | Abia Warriors | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 17 | Kun Khalifat | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 19 | Enyimba | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 |
| 20 | Inter Lagos | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
No se encontraron partidos programados.