NPFLNigeria
NPFL
15 recent results54.8% AI accuracy
No upcoming matches scheduled for NPFL right now. See Results and Standings below.
1 - 1FT
Sporting Lagos
1-053%
0 - 1FT
Enugu Rangers
1-041%
0 - 0FT
Ikorodu City
0-139%
4 - 2FT
Shooting Stars
1-048%
1 - 1FT
Rivers United
1-140%
0 - 0FT
Rivers United
0-240%
0 - 0FT
Enyimba
2-059%
2 - 0FT
Inter Lagos
2-059%
2 - 1FT
Doma United
1-238%
1 - 0FT
Shooting Stars
1-147%
1 - 0FT
Niger Tornadoes
1-061%
1 - 0FT
Kwara United
1-057%
2 - 0FT
Enugu Rangers
1-059%
3 - 0FT
Bendel Insurance
1-054%
1 - 1FT
Barau
1-048%
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 17 |
| 2 | Plateau United | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 3 | Sporting Lagos | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 4 | Enugu Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 5 | Barau | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 6 | Nasarawa United | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | Kano Pillars | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| 8 | Doma United | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 9 | Katsina United | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 10 | Ikorodu City | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 11 | Bendel Insurance | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 12 | Niger Tornadoes | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 13 | Kwara United | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 14 | Warri Wolves | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 15 | Shooting Stars | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 17 | Kun Khalifat | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 |
| 18 | Enyimba | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 19 | Ranchers Bees | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 20 | Inter Lagos | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
No scheduled fixtures found.