LLSpain
La Liga
15 recent results47.5% AI accuracy
No upcoming matches scheduled for La Liga right now. See Results and Standings below.
1 - 1FT
Celta de Vigo
1 - 0FT
Girona
1 - 0FT
Getafe
2 - 0FT
Mallorca
1 - 2FT
Espanyol
2 - 0FT
Real Oviedo
2-071%
1 - 1FT
Real Sociedad
1-155%
1 - 1FT
Rayo Vallecano
1-155%
1 - 0FT
FC Barcelona
0-259%
3 - 1FT
Mallorca
1-154%
2 - 0FT
Athletic Club
1-135%
2 - 3FT
Sevilla
2-157%
1 - 2FT
Atlético Madrid
1-153%
2 - 1FT
Elche
1-060%
2 - 3FT
Levante
2-161%
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 16 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 17 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 18 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
No scheduled fixtures found.