WCWorld
World Cup
25 upcoming matches
19:00
South Africa
2-054%
02:00
Czech Republic
1-145%
19:00
Bosnia and Herzegovina
1-052%
01:00
Paraguay
1-050%
19:00
Switzerland
0-258%
22:00
Morocco
2-050%
01:00
Scotland
0-253%
04:00
Türkiye
0-152%
17:00
Curacao
3-063%
20:00
Japan
1-049%
23:00
Ecuador
1-145%
02:00
Tunisia
1-050%
16:00
Cape Verde Islands
3-061%
19:00
Egypt
1-052%
22:00
Uruguay
0-152%
01:00
New Zealand
1-051%
19:00
Senegal
2-052%
22:00
Norway
0-257%
01:00
Algeria
2-053%
04:00
Jordan
2-054%
17:00
Congo DR
2-056%
20:00
Croatia
2-150%
23:00
Panama
1-143%
02:00
Colombia
0-254%
16:00
South Africa
1-147%
No recent results available for World Cup.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:00
South Africa
02:00
Czech Republic
19:00
Bosnia and Herzegovina
01:00
Paraguay
19:00
Switzerland
22:00
Morocco
01:00
Scotland
04:00
Türkiye
17:00
Curacao
20:00
Japan
23:00
Ecuador
02:00
Tunisia
16:00
Cape Verde Islands
19:00
Egypt
22:00
Uruguay
01:00
New Zealand
19:00
Senegal
22:00
Norway
01:00
Algeria
04:00
Jordan
17:00
Congo DR
20:00
Croatia
23:00
Panama
02:00
Colombia
16:00
South Africa