ASVSweden
Allsvenskan
15 resultados recentes51.2% de precisão da IA
Nenhum jogo programado para Allsvenskan no momento. Veja os resultados e a classificação.
2 - 0FT
Örgryte
2-159%
2 - 2FT
Malmö FF
1-153%
0 - 0FT
Djurgården
0-262%
0 - 2FT
Häcken
0-262%
1 - 3FT
Sirius
1-259%
4 - 0FT
Degerfors
2-067%
2 - 0FT
GAIS
1-155%
0 - 0FT
Västerås SK
2-155%
2 - 1FT
Brommapojkarna
1-157%
3 - 0FT
Halmstad
2-066%
1 - 2FT
Sirius
0-263%
1 - 0FT
Elfsborg
1-059%
2 - 0FT
Degerfors
2-155%
4 - 0FT
IFK Göteborg
1-056%
2 - 0FT
Kalmar
2-066%
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 14 | 12 | 2 | 0 | 23 | 38 |
| 2 | Hammarby | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 27 |
| 3 | Häcken | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 24 |
| 4 | Djurgården | 13 | 7 | 2 | 4 | 12 | 23 |
| 5 | Västerås SK | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | AIK | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 7 | Elfsborg | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 |
| 8 | GAIS | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 9 | Malmö FF | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| 10 | Mjällby | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 |
| 11 | Kalmar | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 12 | Brommapojkarna | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |
| 13 | IFK Göteborg | 14 | 3 | 4 | 7 | -16 | 13 |
| 14 | Degerfors | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 |
| 15 | Örgryte | 14 | 2 | 4 | 8 | -19 | 10 |
| 16 | Halmstad | 14 | 1 | 4 | 9 | -18 | 7 |
Nenhum jogo agendado encontrado.