ASVSweden
Allsvenskan
15 resultados recientes50.8% de precisión de la IA
No hay próximos partidos programados para Allsvenskan ahora mismo. Consulta los resultados y la clasificación.
0 - 1FT
Malmö FF
2-157%
4 - 0FT
Brommapojkarna
1-057%
4 - 0FT
Mjällby
2-160%
1 - 0FT
Örgryte
2-166%
3 - 2FT
Hammarby
0-262%
1 - 0FT
Kalmar
0-257%
2 - 0FT
Degerfors
2-160%
1 - 3FT
Västerås SK
2-161%
0 - 3FT
Djurgården
1-154%
2 - 0FT
Degerfors
2-155%
2 - 0FT
GAIS
2-064%
0 - 0FT
Kalmar
1-146%
1 - 1FT
Elfsborg
1-244%
1 - 1FT
Halmstad
1-063%
0 - 3FT
Häcken
2-159%
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 20 | 14 | 3 | 3 | 21 | 45 |
| 2 | Hammarby | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 40 |
| 3 | Djurgården | 20 | 12 | 2 | 6 | 25 | 38 |
| 4 | Elfsborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 8 | 34 |
| 5 | Malmö FF | 21 | 10 | 3 | 8 | 6 | 33 |
| 6 | Häcken | 21 | 8 | 9 | 4 | 4 | 33 |
| 7 | AIK | 20 | 9 | 5 | 6 | -2 | 32 |
| 8 | Västerås SK | 21 | 9 | 5 | 7 | -3 | 32 |
| 9 | IFK Göteborg | 21 | 8 | 5 | 8 | -11 | 29 |
| 10 | GAIS | 20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 |
| 11 | Brommapojkarna | 21 | 7 | 6 | 8 | -5 | 27 |
| 12 | Mjällby | 20 | 5 | 6 | 9 | -8 | 21 |
| 13 | Kalmar | 21 | 5 | 4 | 12 | -10 | 19 |
| 14 | Degerfors | 20 | 5 | 4 | 11 | -12 | 19 |
| 15 | Örgryte | 21 | 3 | 6 | 12 | -23 | 15 |
| 16 | Halmstad | 21 | 2 | 5 | 14 | -25 | 11 |
No se encontraron partidos programados.